Heparin Sodium | ||||
Source | Intestinorum mucosae porcorum | |||
Qualis vexillum | CP | USP | EP | |
characteribus | Aspectus | albus vel fere albus;hygroscopic pulveris | / | albus vel fere albus;hygroscopic pulveris |
solubility | gratis solutum in aqua | / | gratis solutum in aqua | |
specifica gyrationis | ≥+50° | / | / | |
idem | Anti- Xa actio/ anti- IIa : 0.9 - 1.1 | Anti- Xa actio/ anti- IIa : 0.9 - 1.1 | Anti- Xa actio/ anti- IIa : 0.9 - 1.1 | |
Proportio culminis altitudinis sulfate dermal ad apicem altitudinis heparin et sulfatis dermal in solutione chromatogrammi referentis (3) non erit minor quam 1.3, et tempus retentionis solutionis principalis cacuminis testium in solutione chromatogrammi test. esse consentaneum cum solutionis regiminis (3), et relativum temporis deviatio retentionis solutiones 5.0% non excederet (3). | Retentionis tempus maioris apicem solutionis Sample correspondet solutioni vexilliferorum. | cacumen-ad-vallis ratio: minimum 1.3, apicem principale in chromatogrammo cum solutione probata consecuta (a) est similis in retentione temporis et figura ad apicem principale in chromatogrammo cum solutione relativa consecuta (c) | ||
Dat reactionem positivum sodium | Solutio Heparin Sodium intensum colorem luteum dat flammeo nonluminoo | Prosequitur tium sodium | ||
/ | 1H NMR SPECTRUM: Nulla signa incognita maiora quam 4% mediorum altitudinis signorum 1 et 2 adsunt in sequentibus ordinibus: 0.10-2.00,2.10-3.20, et 5.70-8.00 ppm.Nulla signa maiora quam 200% medii signorum altitudinis 1 et 2 adsunt in 3.75-4.55 ppm pro heparino porcino. | NMR spectrometria: Nulla signa incognita maiora quam 4% medii altitudinis signorum 1 et 2 insunt in sequentibus ordinibus: 0.10-2.00,2.10-3.20, et 5.70-8.00ppm, Nulla signa maiora quam 200% eorum medium altitudinis significationum et 2 insunt 3.35-4.55ppm pro porcino heparin | ||
MW | Mw : 15,000 -19,000Da,M24000: NMT 20%, et proportio M*8000-16000 /M16000-24000≥1.0 | M24000: NMT 20%, Mw : 15,000 -19,000Da, et ratio M8000-16000 /M16000-24000≥1.0 | M24000: NMT 20%, Mw : 15,000 -19,000Da, et ratio M8000-16000 /M16000-24000≥1.0 | |
Nitrogen | 1.5% -2.5 (ex exaruit basis) | 1.3 -2.5% (ex exaruit basis) | 1.5% -2.5% (ex exaruit basis) | |
pH | 5.0-8.0 | 5.0-7.5 | 5.5-8.0 | |
Solutio specie | -In casu turbiditatis, secundum spectrophotometriam visibilem UV (regionem generalem 0401), absorbance mensuratur ad 640 um necem, non plus quam 0.018; NMT: intensio 1 | / | Solutio patet (2.2.1) et non intentius colorata intensio V teli reference solutiones colori aptissimae (2.2.2; Modus II). | |
immunditiae nucleotidicae | A260nm non est maior quam 0.10 | NMT 0.1% (w/w) | A260nm non est maior quam 0.15 | |
Dapibus | ≤0.5% (ex exaruit basis) | NMT 0.1% (w/w) | ≤0.5% (ex exaruit basis) | |
Substantiae cognatae | Vertex area sulfatis dermal in solutione chromatogrammi probata non debet esse maior quam solutionis sulfatis dermal in potestate (5) (2.0%);Nulla alia chromatographica cacumina nisi sulfate dermal cacumina deprehendi possunt | / | Summa sulfate dermatan et chondroitin sulfate: non plus quam area apicis ob sulfate dermatan et chondroitin sulfate in chromatogrammis cum solutionibus relativis consecutis (e)(2.0 centesimae); Quaelibet alia immunditia apicem cum area maior quam 0.01 temporibus areae apicis ob sulfate dermatan et chondroitin sulfate in chromatogrammo consecuto cum solutione referente deprehenditur. | |
RELICTUM menstrua | ≤0.5% | / | / | |
Damnum in siccitate | NMT 5.0% | NMT 5.0% | NMT 8.0% | |
Residere in Ignition | 28.0%-41.0% | 28.0%-41.0% | / | |
Natrium | 10.5% -13.5% (ex exaruit basis) | / | 10.5% -13.5% (ex exaruit basis) | |
Metalla gravis | ≤30ppm | / | / | |
Bacteria endotoxins | 0.010EU/IU | <0.03EU/U | 0.01EU/IU | |
Limit of Galactosamine in Total Hexosamine | / | NMT 1% | / | |
De absentia Sulfate Oversulfated Chondroitin | / | NO lineamenta cum sulphate chondroitin conglobata consociata inveniuntur inter 2.12 et 3.00 ppm;Nulla cacumina correspondentia sulphate chondroitin oversulfated deprehendi debent eluting post heparin apicem | / | |
Assay | ≥180 IU/mg (ex exaruit basis) | ≥180 USP U/mg (ex exaruit basis) | ≥180 IU/mg (ex exaruit basis) |
1. Praeveni morbos venosos thromboembolicos in genere chirurgia et chirurgica orthopaedica.
2. In processibus non chirurgicis adhibetur in condicionibus cum mediocri vel magno periculo thrombosi venarum ad impediendos morbos venosos thromboembolicos.
3. Secundae praeventionis thromboembolismi venarum recurrentium in patientibus cum vena profunda thrombosis et periculorum transeuntium factorum.
4. Ne formationem sanguinis clots in extracorporea circulatione in hemodialysin.
5. Tracta vena alta formata cum thrombosis vel sine embolismo pulmonali.